產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
食品檢測類 扇貝成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
更新時間:2019-05-15
產(chǎn)品型號:GBW10024
訪問次數(shù):1117
產(chǎn)品簡介:食品檢測類 扇貝成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)產(chǎn)品編號GBW10024中文名稱扇貝成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)英文名稱Scallop Composition Analysis CRM規(guī)格12g形態(tài)固態(tài)
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW10024 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 食品/動物源制品 |
溫馨提示:武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司商品種類眾多,因鋪位有限,商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品,可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
如您需要咨詢的產(chǎn)品比較多,也可以咨詢客服,量大從優(yōu),歡迎洽談!
經(jīng)營范圍:國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)品、藥典對照品,國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)溶液,地質(zhì)礦產(chǎn)類標(biāo)樣,冶金標(biāo)樣,標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒,化學(xué)試劑等
食品檢測類 扇貝成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品編號 GBW10024
中文名稱 扇貝成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
英文名稱 Scallop Composition Analysis CRM
規(guī)格 12g
形態(tài) 固態(tài)
基質(zhì) 扇貝
存儲條件 用后應(yīng)立即緊蓋、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)<26℃。
用途 食品/動物源制品
注意事項(xiàng) 如發(fā)現(xiàn)霉變應(yīng)停止使用。
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
---|---|---|---|
灰分 | 4.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Zn | 75 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Yb | 3.2 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Y | 0.107 | 0.012 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
V | 0.36 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
U | 7.3 | 1.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Tm | 0.52 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Tl | 2.5 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ti | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Th | 0.012 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Tb | 0.84 | 0.19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Sr | 6.5 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sn | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Sm | 4.8 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Si | 0.013 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
Se | 1.5 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Sc | 0.012 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Sb | 0.014 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
S | 1.5 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Rb | 5.1 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Pr | 6 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Pb | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
P | 0.88 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ni | 0.29 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Nd | 0.025 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Na | 0.46 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
N | 12.8 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Mo | 0.066 | 0.016 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mn | 19.2 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Mg | 0.174 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Lu | 0.49 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Li | 0.13 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
La | 0.037 | 0.008 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
K | 1.15 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
I | 1.83 | 0.32 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Ho | 1.2 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Hg | 40 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ge | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
Gd | 5.2 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Fe | 41 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
F | 13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
Eu | 0.9 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Er | 3.3 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Dy | 5.3 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Cu | 1.34 | 0.18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cs | 0.014 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cr | 0.28 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Co | 0.047 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cl | 0.81 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ce | 0.053 | 0.013 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Cd | 1.06 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ca | 0.075 | 0.009 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Br | 32 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Bi | 3.8 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Be | 3.2 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
Ba | 0.62 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
B | 12 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
As | 3.6 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
Al | 0.0156 | 0.0027 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
Ag | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |