產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
食品中克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)質(zhì)控樣
更新時(shí)間:2021-10-12
產(chǎn)品型號(hào):GY-QCM-03-1007
訪問次數(shù):987
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:GY-QCM-03-1007食品中克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)質(zhì)控樣中昌國研標(biāo)物-研發(fā)、生產(chǎn)和銷售標(biāo)準(zhǔn)樣品/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和質(zhì)控樣品等、組織能力驗(yàn)證計(jì)劃、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、提供測(cè)量審核等實(shí)驗(yàn)室外部質(zhì)量控制技術(shù)服務(wù),涉及食品、乳制品、化妝品、飼料、食品接觸材料、中藥材、水質(zhì)、環(huán)境等檢測(cè)領(lǐng)域。
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GY-QCM-03-1007 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10g、20g、40g等 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用日常檢測(cè)所使用的方法進(jìn)行檢測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品名稱 | 食品中克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)質(zhì)控樣 | 樣品運(yùn)輸 | 樣品常溫運(yùn)輸(短期常溫運(yùn)輸對(duì)樣品值無影響) |
GY-QCM-03-1007食品中克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)質(zhì)控樣
GY-QCM-03-1007食品中克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)質(zhì)控樣
(武漢中昌國研溫馨提示:產(chǎn)品編號(hào)中 A、B、C、D、E……代表不同批次,即不同特性值。)
基 質(zhì):食品
性 狀:凍干粉
參 數(shù):克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)
包 裝:西林瓶
保存條件:-15℃以下冷凍保存
有 效 期:3個(gè)月
產(chǎn)品編號(hào): GY-QCM-03-1007A
特性量值:陽性
產(chǎn)品編號(hào): GY-QCM-03-1007B
特性量值:陰性
產(chǎn)品編號(hào): GY-QCM-03-1007C
說 明:套裝產(chǎn)品,包括陽性樣品1支+陰性樣品1支;
從冰箱中取出的樣品應(yīng)恢復(fù)至室溫后方可開啟使用;
從開啟樣品到測(cè)試結(jié)束均應(yīng)按照無菌操作進(jìn)行;
凍干塊狀樣品為一個(gè)樣品單元,是不可分割的整體,勿取其中一部分測(cè)試;
無菌水溶解樣品時(shí),必須在西林瓶中進(jìn)行,不允許將西林瓶中的樣品倒出西林瓶再水化;
樣品中含有活的微生物(可能含有致病微生物),不要直接用手接觸西林瓶內(nèi)樣品,請(qǐng)?jiān)诜仙锇踩?guī)定的條件下操作;
操作過程中產(chǎn)生的廢棄物需滅菌后方可丟棄。
武漢中昌國研標(biāo)物,部分同類型產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品編號(hào) | 商品名稱 | 參數(shù)/項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 | 描述 |
GY-QCM-03-1001 | 食品中菌落總數(shù)分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 菌落總數(shù) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1001A/B/C/D | 食品中菌落總數(shù)分析質(zhì)控樣品 | 菌落總數(shù) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1002A/B/C/D | 食品中大腸菌群(定量)分析質(zhì)控樣品 | 大腸菌群 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1003A/B/C/D | 食品中金黃色葡萄球菌(定量)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1004A/B | 食品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1004B | 食品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1004C | 食品中金黃色葡萄球菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 金黃色葡萄球菌 | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
GY-QCM-03-1005A | 食品中沙門氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 沙門氏菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1005B | 食品中沙門氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 沙門氏菌(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1005C | 食品中沙門氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 沙門氏菌 | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
GY-QCM-03-1006A | 食品中沙門氏菌血清學(xué)分型質(zhì)控樣品 | 豬霍亂沙門氏菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1006B | 食品中沙門氏菌血清學(xué)分型質(zhì)控樣品 | 甲型副傷寒沙門氏菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1006C | 食品中沙門氏菌血清學(xué)分型質(zhì)控樣品 | 腸炎沙門氏菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1007A | 食品中克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)(定性)分析質(zhì)控樣品 | 克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1007B | 食品中克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)(定性)分析質(zhì)控樣品 | 克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1007C | 食品中克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)(定性)分析質(zhì)控樣品 | 克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌) | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
GY-QCM-03-1008A | 食品中空腸彎曲菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 空腸彎曲菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1009A/B/C | 食品中蠟樣芽胞桿菌(定量)分析質(zhì)控樣品 | 蠟樣芽胞桿菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1010A/B/C | 食品中霉菌和酵母計(jì)數(shù)分析質(zhì)控樣品 | 霉菌和酵母計(jì)數(shù) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1011A | 食品中志賀氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 志賀氏菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1011B | 食品中志賀氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 志賀氏菌(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1011C | 食品中志賀氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 志賀氏菌 | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
GY-QCM-03-1012A | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 產(chǎn)腸毒素大腸埃希氏菌(ETEC) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1012B | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 腸道出血性大腸埃希氏菌(EHEC) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1012C | 食品中致瀉大腸埃希氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 腸道侵襲性大腸埃希氏菌(EIEC) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1013A/B | 食品中腸桿菌科計(jì)數(shù)分析質(zhì)控樣品 | 腸桿菌科計(jì)數(shù) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1014A/B | 食品中大腸埃希氏菌(定量)分析質(zhì)控樣品 | 大腸埃希氏菌 | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1015A | 食品中大腸埃希氏菌 O157:H7(定性)分析質(zhì)控樣品 | 大腸埃希氏菌 O157:H7(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1015B | 食品中大腸埃希氏菌 O157:H7(定性)分析質(zhì)控樣品 | 大腸埃希氏菌 O157:H7(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1015C | 食品中大腸埃希氏菌 O157:H7(定性)分析質(zhì)控樣品 | 大腸埃希氏菌 O157:H7 | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
GY-QCM-03-1016A | 食品中單核細(xì)胞增生李斯特氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1016B | 食品中單核細(xì)胞增生李斯特氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1016C | 食品中單核細(xì)胞增生李斯特氏菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
GY-QCM-03-1017A | 食品中副溶血性弧菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 副溶血性弧菌(陽性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1017B | 食品中副溶血性弧菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 副溶血性弧菌(陰性) | 2 支/套 | |
GY-QCM-03-1017C | 食品中副溶血性弧菌(定性)分析質(zhì)控樣品 | 副溶血性弧菌 | 2 支/套 | 陰性、陽性各 1 支 |
更多中昌國研標(biāo)物基體質(zhì)控樣品產(chǎn)品,請(qǐng)咨詢客服!
===================================================
★ 以上是詳細(xì)介紹。如需了解更多 :濃度規(guī)格及量值信息、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品證書、研制單位、品牌、報(bào)價(jià)、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,請(qǐng)與 武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司 聯(lián)系。
如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |