產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
豬肉中喹乙醇代謝物(MQCA)質(zhì)控樣品
更新時(shí)間:2021-10-09
產(chǎn)品型號(hào):GY-QCM-01-2013
訪問(wèn)次數(shù):745
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:GY-QCM-01-2013豬肉中喹乙醇代謝物(MQCA)質(zhì)控樣品中昌國(guó)研標(biāo)物-研發(fā)、生產(chǎn)和銷售標(biāo)準(zhǔn)樣品/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和質(zhì)控樣品等、組織能力驗(yàn)證計(jì)劃、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、提供測(cè)量審核等實(shí)驗(yàn)室外部質(zhì)量控制技術(shù)服務(wù),涉及食品、乳制品、化妝品、飼料、食品接觸材料、中藥材、水質(zhì)、環(huán)境等檢測(cè)領(lǐng)域。
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GY-QCM-01-2013 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用日常檢測(cè)所使用的方法進(jìn)行檢測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品名稱 | 豬肉中喹乙醇代謝物(MQCA)質(zhì)控樣品 | 樣品運(yùn)輸 | 樣品常溫運(yùn)輸(短期常溫運(yùn)輸對(duì)樣品值無(wú)影響) |
GY-QCM-01-2014 豬肉中喹乙醇代謝物(MQCA)質(zhì)控樣品
豬肉
基 質(zhì):豬肉凍干粉
參 數(shù):喹乙醇代謝物(MQCA)
包 裝:10g/袋
保存條件:-15℃以下冷凍保存
有 效 期:9個(gè)月
產(chǎn)品編號(hào): GY-QCM-01-2013A
特性量值: 3.5-7.5 μg/kg(大概范圍,具體參見證書)
產(chǎn)品編號(hào): GY-QCM-01-2013
特性量值: <0.5 μg/kg
從冰箱中取出的樣品應(yīng)恢復(fù)至室溫后方可開啟使用;樣品使用前,應(yīng)充分搖動(dòng)以保證樣品均勻;
樣品為開啟后一次性使用,開封后應(yīng)立即進(jìn)行測(cè)試,避免樣品吸潮或變質(zhì)影響結(jié)果;
樣品常溫運(yùn)輸(短期常溫運(yùn)輸對(duì)樣品值無(wú)影響);
檢測(cè)方法:實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用日常檢測(cè)所使用的方法進(jìn)行檢測(cè)。請(qǐng)依據(jù)所選擇的方法要求對(duì)樣品進(jìn)行處置和檢測(cè)。
武漢中昌國(guó)研標(biāo)物,部分同類型產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品編號(hào) | 商品名稱 | 參數(shù)/項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 | 描述 |
GY-QCM-01-1001 | 魚肉中孔雀石綠、結(jié)晶紫殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 孔雀石綠、結(jié)晶紫 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-1001A/B/C/D | 魚肉中孔雀石綠、結(jié)晶紫殘留量分析質(zhì)控樣品 | 孔雀石綠、結(jié)晶紫 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-1002 | 魚肉中磺胺類藥物殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 磺胺嘧啶、磺胺甲惡唑 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-1002A/B | 魚肉中磺胺類藥物殘留量分析質(zhì)控樣品 | 磺胺嘧啶、磺胺甲惡唑 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-1003 | 魚肉中喹諾酮類藥物殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 諾氟沙星、氧氟沙星、恩諾沙星、環(huán) 丙沙星 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-1003A/B | 魚肉中喹諾酮類藥物殘留量分析質(zhì)控樣品 | 諾氟沙星、氧氟沙星、恩諾沙星、環(huán) 丙沙星 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-1004 | 魚肉中氯霉素分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 氯霉素 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-1004A/B/C/D | 魚肉中氯霉素分析質(zhì)控樣品 | 氯霉素 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-1005A/B/C | 魚肉中鉛分析質(zhì)控樣品 | 鉛 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-1006A/B/C | 魚肉中砷分析質(zhì)控樣品 | 砷 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-1007A/B/C | 魚肉中鎘分析質(zhì)控樣品 | 鎘 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-1008A/B/C | 魚肉中汞分析質(zhì)控樣品 | 汞 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-1009A | 蝦肉中氯霉素、四環(huán)素分析質(zhì)控樣品 | 氯霉素、四環(huán)素 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2001 | 豬肉中β-受體激動(dòng)劑殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 鹽酸克侖特羅、沙丁胺醇、萊克多巴 胺、特布他林 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2001A/B/C/D | 豬肉中β-受體激動(dòng)劑殘留量分析質(zhì)控樣品 | 鹽酸克侖特羅、沙丁胺醇、萊克多巴 胺、特布他林 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2002 | 雞肉中硝基呋喃類藥物代謝物殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2002A/B | 雞肉中硝基呋喃類藥物代謝物殘留量分析質(zhì)控樣品 | 呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2003 | 雞肉中磺胺類藥物殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 磺胺甲基異惡唑、磺胺二甲基嘧啶、磺胺喹惡啉 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2003A/B | 雞肉中磺胺類藥物殘留量分析質(zhì)控樣品 | 磺胺甲基異惡唑、磺胺二甲基嘧啶、 磺胺喹惡啉 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2004 | 雞肉中磺胺類藥物殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 磺胺甲惡唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧 啶 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2004A/B | 雞肉中磺胺類藥物殘留量分析質(zhì)控樣品 | 磺胺甲惡唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧 啶 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2005 | 雞肉中金剛烷胺藥物殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 金剛烷胺 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2005A/B | 雞肉中金剛烷胺藥物殘留量分析質(zhì)控樣品 | 金剛烷胺 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2006 | 雞肉中喹乙醇代謝物(MQCA)藥物殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 喹乙醇代謝物(MQCA) | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2006A/B | 雞肉中喹乙醇代謝物(MQCA)藥物殘留量分析質(zhì)控樣品 | 喹乙醇代謝物(MQCA) | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2007 | 雞肉中利巴韋林殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 利巴韋林 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2007A/B | 雞肉中利巴韋林殘留量分析質(zhì)控樣品 | 利巴韋林 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2008 | 雞肉中諾氟沙星藥物殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 諾氟沙星 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2008A/B | 雞肉中諾氟沙星藥物殘留量分析質(zhì)控樣品 | 諾氟沙星 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2009 | 雞肉中氧氟沙星藥物殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 氧氟沙星 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2009A/B | 雞肉中氧氟沙星藥物殘留量分析質(zhì)控樣品 | 氧氟沙星 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2010 | 雞肉中恩諾沙星藥物殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 恩諾沙星 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2010A/B | 雞肉中恩諾沙星藥物殘留量分析質(zhì)控樣品 | 恩諾沙星 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2011 | 雞肉中環(huán)丙沙星藥物殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 環(huán)丙沙星 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2011A/B | 雞肉中環(huán)丙沙星藥物殘留量分析質(zhì)控樣品 | 環(huán)丙沙星 | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2012 | 雞肉中卡巴氧代謝物(QCA)藥物殘留量分析質(zhì)控樣品(空白樣品) | 喹噁啉-2-羧酸(QCA) | 10g | 凍干粉 |
GY-QCM-01-2012A | 雞肉中卡巴氧代謝物(QCA)藥物殘留量分析質(zhì)控樣品 | 喹噁啉-2-羧酸(QCA) | 10g | 凍干粉 |
===================================================
★ 以上是【 GY-QCM-01-2014 豬肉中喹乙醇代謝物(MQCA)質(zhì)控樣品 】的詳細(xì)介紹。如需了解更多 :濃度規(guī)格及量值信息、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品證書、研制單位、品牌、報(bào)價(jià)、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,請(qǐng)與 武漢中昌國(guó)研標(biāo)物科技有限公司 聯(lián)系。
如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |