產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
水中甲醛質(zhì)控樣品 安科院標樣 標準物質(zhì)
更新時間:2021-08-27
產(chǎn)品型號:AK-QC308-1/AK-QC308-2
訪問次數(shù):3769
產(chǎn)品簡介:AK-QC308-1/AK-QC308-2水中甲醛質(zhì)控樣品 安科院標樣 標準物質(zhì)安科院質(zhì)控樣 安科院質(zhì)控樣品 職業(yè)病防治院有機毒物質(zhì)控樣品 中國安全生產(chǎn)科學研究院、中毒疾控、職業(yè)衛(wèi)生檢測質(zhì)量控制標準物質(zhì)和質(zhì)量控制樣品
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | AK-QC308-1/AK-QC308-2 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 2支/套 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品名稱 | 水中甲醛質(zhì)控樣品 | 產(chǎn)品編號 | AK-QC308-1/AK-QC308-2 |
AK-QC308-1/AK-QC308-2水中甲醛質(zhì)控樣品 安科院標樣 標準物質(zhì)
水中甲醛
本質(zhì)量控制樣品適用于職業(yè)衛(wèi)生檢測實驗室內(nèi)部質(zhì)量控制、實驗室間比對和人員考核,用于評價檢測數(shù)據(jù)的準確性。
本質(zhì)量控制樣品以5%乙醇/水溶液作為基質(zhì),用給定準確量值的標準溶液配制而成。本質(zhì)量控制樣品可室溫或冷藏保存,運輸時應避免擠壓、碰撞和猛摔。
本質(zhì)量控制樣品應按以下程序稀釋后使用:使用時將安瓶瓶取出,在室溫下平衡,并搖動均勻。小心打開安瓶,用1ml潔凈移液管準確量取1ml樣品于10ml容量瓶中,用純水定容至刻度,混勻后檢測。
按每批制備質(zhì)量控制樣品總量的10%進行隨機抽樣檢測,用分光光度法對本質(zhì)量控制樣品進行均勻性檢驗,本質(zhì)量控制樣品均勻性良好。
本質(zhì)量控制樣品由本實驗室經(jīng)分光光度法進行多次測定分析,測定均值與配制值無顯著性差異。因此本質(zhì)量控制樣品以配制值作為濃度標準值,不確定度由配制所使用的標準溶液不確定度分量、樣品均勻性不確定度分量及溫度變化不確定度分量等合成。
本質(zhì)量控制樣品稀釋后的檢測參考值范圍如下:
編號 | 參考值 μg/mL | 擴展不確定度(k=2)μg/mL |
---|---|---|
AK-QC308-1 | 0.500 | 0.030 |
AK-QC308-2 | 1.250 | 0.075 |
本質(zhì)量控制樣品自定值之日起,有效期為兩年。研制單位將持續(xù)跟蹤監(jiān)測該質(zhì)量控制樣品的穩(wěn)定性,有效期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)量值變化,將及時通知客戶。
中國安全生產(chǎn)科學研究院、職業(yè)衛(wèi)生檢測質(zhì)量控制標準物質(zhì)和質(zhì)量控制樣品
武漢中昌國研標物產(chǎn)品種類齊全,提供的部分同類型產(chǎn)品,示例:
( 安科院質(zhì)控樣品 職業(yè)病防治院有機毒物質(zhì)控樣品 2支/套 )
名稱與編號 | 濃度/不確定度(µg/張) | ||
AK-QC101-1/AK-QC101-2 | 活性炭管中苯含量測定 | 35.4/2.5 | 137.9/8.1 |
AK-QC102-1/AK-QC102-2 | 活性炭管中甲苯含量測定 | 128.9/7.9 | 337.5/20.4 |
AK-QC104-1/AK-QC104-2 | 活性炭管中正己烷含量測定 | 107.1±9.0
| 309.3±16.4 |
AK-QC105-1/AK-QC105-2 | 活性炭管中三氯jia烷含量測定 | 692.3/50.7 | 1422/107.7 |
AK-QC106-1/AK-QC106-2 | 活性炭管中三氯乙烯含量測定 | 292.9/18.3 | 733.5/43.2 |
AK-QC107-1/AK-QC107-2 | 活性炭管中四氯乙烯含量測定 | 326.2./24 | 797.2/56 |
AK-QC108-1/AK-QC108-2 | 活性炭管中乙酸乙酯 | 322.9/29 | 649.5/56.8 |
AK-QC113-1/AK-QC113-2 | 活性炭管中乙酸丁酯 | 287.5/26 | 546.8/51 |
AK-QC109-1/AK-QC109-2 | 活性炭管中丙酮測定 | 150.3/14.2 | 410.6/38.7 |
AK-QC110-1/AK-QC110-2 | 活性炭管中乙苯含量測定 | 127/7.8 | 418.5/22.6 |
AK-QC112-1/AK-QC112-2 | 活性炭管中四氯化碳含量測定 | 314.3/25.4 | 792.3/41 |
AK-QC111-1/AK-QC111-2 | 活性碳管中正丁醇含量測定 | 281.6/20.4 | 722/56 |
AK-QC114-1/AK-QC114-2 | 活性炭管中異丙醇含量測定量 | 339.6/33.3 | 829.6/63.4 |
AK-QC115-1/AK-QC115-2 | 活性炭管中正庚烷 | 323.8/21.4 | 833.8/51.2 |
AK-QC116-1/AK-QC116-2 | 活性炭管環(huán)己烷 | 293.7/25.5 | 755.4/51 |
AK-QC117-1/AK-QC117-2 | 硅膠管中乙二醇 | 95.7/9 | 383.8/32 |
AK-QC121-1/AK-QC121-2 | 活性炭管中丁酮質(zhì)量控制樣品 | 90.9/9.0 | 268.6/19 |
AK-QC118-1/AK-QC118-2 | 硅膠管中甲醇質(zhì)量控制樣品 | 122.8/10.5 | 386.6/21.6 |
AK-QC119-1/AK-QC119-2 | 401有機單體管中四氫呋喃質(zhì)量控制樣品 | 64.9/4.6 | 217.1/11.2 |
AK-QC401-1/AK-QC401-2 | 活性炭管中苯、甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯質(zhì)量控制樣品 | ||
AK-QC402-1/AK-QC402-2 | 濾膜鉛、鎘、錳、鋅質(zhì)量控制樣品 | ||
AK-QC201-1/AK-QC201-2 | 濾膜中鉛含量測定 | 20/1.4 | 50.0/3.2 |
AK-QC202-1/AK-QC202-2 | 濾膜中鎘含量測定 | 29.6/1.8 | 59.4/3.5 |
AK-QC203-1/AK-QC203-2 | 濾膜中錳含量測定 | 20/1.2 | 40/2.4 |
AK-QC204-1/AK-QC204-2 | 濾膜中鈉含量測定 | 26.5/1.7 | 45.7/3 |
AK-QC214-1/AK-QC214-2 | 濾膜钅它含量測定 | 2.92/0.25 | 7.41/0.6 |
AK-QC210-1/AK-QC210-2 | 濾膜中鋅含量測定 | 20/1.5 | 80/4.8 |
AK-QC205-1/AK-QC205-2 | 濾膜中鉀含量測定 | 20/1.4 | 40/2.6 |
AK-QC206-1/AK-QC206-2 | 濾膜中鎂含量測定 | 20/1.2 | 50/2.8 |
AK-QC207-1/AK-QC207-2 | 濾膜中銅含量測定 | 20.0/1.2 | 40.0/2.4 |
AK-QC208-1/AK-QC208-2 | 濾膜中鎳含量測定 | 20/1.4 | 50/3.5 |
AK-QC209-1/AK-QC209-2 | 濾膜中鉻含量測定 | 30/1.8 | 60/3.6 |
AK-QC306-1/AK-QC306-2 | 濾膜磷酸含量測定 | 49/4.8 | 148.6/10.5 |
AK-QC212-1/AK-QC212-2 | 濾膜鈣質(zhì)量控制樣品 | ||
AK-QC213-1/AK-QC213-2 | 濾膜中砷含量測定 | 0.20/0.02 | 0.5/0.04 |
AK-QC211-1/AK-QC211-2 | 濾膜錫含量測定 | 300/24 | 600/36 |
AK-QC301-1/AK-QC301-2 | 水中氨含量 | 5.06/0.34 | 19.8/1.12 |
AK-QC310-1/AK-QC310-2 | 吸收液中磷化氫 | 0.848/0.030 | 1.372/0.120 |
AK-QC302-1/AK-QC302-2 | 水中鹽酸含量 | 10.3/0.5 | 30.8/1.2 |
AK-QC303-1/AK-QC303-2 | 水中氟含量 | 5.45/0.4 | 20.5/1.5 |
AK-QC311-1/AK-QC311-2 | 水溶液中磷化氫 | 0.337/0.030 | 1.368/0.110 |
AK-QC304-1/-AK-QC304-2 | 水中砷含量 | 2/0.12 | 10/0.6 |
AK-QC308-1/AK-QC308-2 | 水中甲醛 | 0.5/0.03 | 1.5/0.075 |
AK-QC307-1/AK-QC307-2 | 吸收液中二氧化硫含量測定 | 5.89/0.36 | 14.4.0/0.95 |
AK-QC309-1/AK-QC309-2 | 水中氮氧化物 | 0.50/0.04 | 2.50/0.15 |
========================================
★ 以上是【AK-QC308-1/AK-QC308-2水中甲醛質(zhì)控樣品 安科院標樣 標準物質(zhì) 】的詳細介紹。如需了解更多產(chǎn)品價格、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品證書、生產(chǎn)廠家、品牌、報價、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯(lián)系。
如果你感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |